Taybetmendiya hilberê:
1. 100% original carbide powder and excellent wear resistance and toughness;
2. Performansa bilind a pêlava CVD / PVD, bi rûyê super hişk û nerm;
3. ISO9001:2015 quality system control;
4. Sêwirana çîp-şikestî ya profesyonel û performansa birrîna bêkêmasî peyda dike;
5. Pîvana rastîn, kalîteya bilind, bihayê pêşbaziyê;
6.Super jiyana xizmeta tool dirêj;
7. Sêwirana insertê ya xwerû, xêzkirin, nîşankirin, pakkirin hene.
Taybetmendiya hilberê:
1. 100% original carbide powder and excellent wear resistance and toughness;
2. Performansa bilind ya Coating CVD / PVD, bi super hişk û hişk;
3. ISO9001:2015 quality system control;
4. Sêwirana Chip-Chip-Breaker û performansa bêkêmasî ya bêkêmasî peyda dike;
5. Dimêjeya rastîn, kalîteya bilind, bihayê pêşbaziyê;
6. Jiyana karûbarê super dirêj;
7. Sêwirana navgîniyê, hevrêz, nîşankirin, û pakkirin hene.
Awa | Dirêjahiya Edge (mm) | Dimensions (MM) | Qozî | Chip Breaker | |||
IC | S | D | R | ||||
CCGT030101L-F | 03 | 3.5 | 1.4 | 1.9 | 0.1 | 7° | L-F |
CCGT030102L-F | 03 | 3.5 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 7° | L-F |
CCGT030104L-F | 03 | 3.5 | 1.4 | 1.9 | 0.4 | 7° | L-F |
CCGT040101L-F | 04 | 3.5 | 1.4 | 1.9 | 0.1 | 7° | L-F |
CCGT040102L-F | 04 | 3.5 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 7° | L-F |
CCGT040104L-F | 04 | 3.5 | 1.4 | 1.9 | 0.4 | 7° | L-F |
CCGT060201-AS | 06 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | 7° | AS |
CCGT060202-AS | 06 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 7° | AS |
CCGT060201L-U | 06 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | 7° | L-u |
CCGT060201R-U | 06 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | 7° | R-u |
CCGT060202-GQ | 06 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 7° | GQ |
CCGT060202L-U | 06 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 7° | L-u |
CCGT060202R-U | 06 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 7° | R-u |
CCGT060204-GQ | 06 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 7° | GQ |
CCGT060204L-U | 06 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 7° | L-u |
CCGT060204R-U | 06 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 7° | R-u |
CCGT060201-GQ | 06 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | 7° | GQ |
CCGT09T301-GQ | 09 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 | 7° | GQ |
CCGT09T301R-U | 09 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 | 7° | R-u |
CCGT09T302-GQ | 09 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 7° | GQ |
CCGT09T302L-U | 09 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 7° | L-u |
CCGT09T302R-U | 09 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 7° | R-u |
CCGT09T304-GQ | 09 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 7° | GQ |
CCGT09T304L-U | 09 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 7° | L-u |
Pêşniyarên ji bo karanîna:
1. Li ser bingeha celebê materyalê ya ku tê pêvajoyê kirin bloka guncan hilbijêrin.
2. Materyona navgîniya têkildar hilbijêrin û li gorî şertên birrînê li ser geometrî binêrin.
3. Blade bi hişk û aramiya germî hilbijêrin.
4
5. Kincê blade dikare hişkbûnê baştir bike, berxwedan û germî
Tour Factory
FAQ:
1. Berhemên we yên sereke çi ne?
Eath Tools bi giranî şanikên amûra zivirîna derve, çîpên amûra zivirandina hundurîn, dîskên birrîna birrîn, çîpên amûrê xêzkirin & xêzkirinê, têlên karbîd ên tungsten, û amûrên piçûk çêdike.
2. Çawa li ser dema radestkirinê?
Bi gelemperî, me ji bo pîvanên standard stok heye, heke stok tune, dema radestkirina me di nav 15 rojan de ye.
3. Ma hûn pargîdaniyek bazirganî an kargehek in?
Em ji 15 salan zêdetir hilberînerek profesyonel in.
_________________________________________________________________________________________________
Shenzhen Yiteng Cutting Tools Co., Ltd.
Navnîşan: Avahî 5, Parka Pîşesazî ya Baohu, Civata Guangpei, Kolana Guanlan, Navçeya Longhua, Bajarê Shenzhen, parêzgeha Guangdong, Chinaîn
Phone:+86 138 7415 0655
Email:info@eathtools.com
Whatsapp/Wechat:+86 138 7415 0655