Caracteristica produsului:
1. 100% original carbide powder and excellent wear resistance and toughness;
2. Înaltă performanță a acoperirii CVD/PVD, cu suprafață super dură și netedă;
3. ISO9001:2015 quality system control;
4. Design profesional pentru spargerea așchiilor și oferă performanțe perfecte de tăiere;
5. Dimensiune precisă, de înaltă calitate, preț competitiv;
6. Durată de viață super lungă a sculei;
7. Sunt disponibile design personalizat de inserție, acoperire, marcare, ambalare.
Tip | Lungimea muchiei (mm) | Dimensiuni inserție (mm) | Unghi | Spărgător de așchii | |||
IC | S | D | R | ||||
DCGT070201-GQ | 07 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | 7° | GQ |
DCGT070201R-U | 07 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | 7° | R-U |
DCGT070202-GQ | 07 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 7° | GQ |
DCGT070202R-U | 07 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 7° | R-U |
DCGT070204-GQ | 07 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 7° | GQ |
DCGTO70204R-U | 07 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 7° | R-U |
DCGT11T301-AK | 11 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 | 7° | AK |
DCGT11T301-CK | 11 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 | 7° | CK |
DCGT11T301-GQ | 11 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 | 7° | GQ |
DCGT11T301R-J | 11 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 | 7° | R-J |
DCGT11T301R-U | 11 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 | 7° | R-U |
DCGT11T301-YL | 11 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 | 7° | YL |
DCGT11T302-AK | 11 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 7° | AK |
DCGT11T302-GQ | 11 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 7° | GQ |
DCGT11T302R-U | 11 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 7° | R-U |
DCGT11T302R-J | 11 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 7° | R-J |
DCGT11T304-GQ | 11 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 7° | GQ |
DCGT11T304R-J | 11 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 7° | R-J |
DCGT11T304R-U | 11 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 7° | R-U |
DCGT11T304R-YL | 11 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 7° | R-YL |
Precauții pentru utilizare:
1. Alegeți lama potrivită în funcție de tipul de material care este prelucrat.
2. Selectați materialul de inserție adecvat și geometria inserției în funcție de condițiile de tăiere.
3. Alegeți o lamă cu rigiditate și stabilitate termică bună.
4. Geometria insertului are o influență importantă asupra efectului de tăiere și a calității tăierii.
5. Acoperirea cu lamei poate îmbunătăți duritatea, rezistența la uzură și termică
Turul fabricii
FAQ:
1. Care sunt produsele dumneavoastră principale?
Eath Tools produce în principal tije pentru scule de strunjire exterioare, tije pentru scule de strunjire interioare, discuri pentru freze, tije pentru scule de canelare și filetare, inserții din carbură de tungsten și scule mici.
2. Ce zici de timpul de livrare?
De obicei, avem stoc pentru dimensiuni standard, dacă nu există stoc, timpul nostru de livrare este de 15 zile.
3. Sunteți o companie comercială sau o fabrică?
Suntem un producător profesionist de peste 15 ani.
___________________________________________________________________________________________________________________________
Shenzhen Yiteng Cutting Tools Co., Ltd.
Abordare: Clădirea 5, Parcul Industrial Baohu, Comunitatea Guangpei, strada Guanlan, districtul Longhua, orașul Shenzhen, provincia Guangdong, China
Phone:+86 138 7415 0655
E-mail:[email protected]
Whatsapp/Wechat:+86 138 7415 0655