Hiʻona huahana:
1. 100% original carbide powder and excellent wear resistance and toughness;
2. ʻO ka hana kiʻekiʻe o ka uhi CVD / PVD, me ka paʻakikī paʻakikī a me ka maʻalahi;
3. ISO9001:2015 quality system control;
4. Hoʻolālā chip-breaker ʻoihana a hāʻawi i ka hana ʻoki kūpono;
5. ʻO ke ana kūpono, ke kūlana kiʻekiʻe, ke kumukūʻai hoʻokūkū;
6.Super lōʻihi mea paahana ola ola;
7. Loaʻa ka hoʻolālā hoʻokomo i hoʻopilikino ʻia, ka uhi ʻana, ka hōʻailona ʻana, ka packing.
Nā hiʻohiʻona huahana:
1. 100% original carbide powder and excellent wear resistance and toughness;
2.ʻO ka hana kiʻekiʻe o CVV / PVD Cover, me ka ikaika nui a me ke alo a me keʻano;
3. ISO9001:2015 quality system control;
4. Hoʻolālāʻo Chip-Brearr hoʻolālā a hāʻawi i ka hoʻopauʻana i ka hana holoʻokoʻa;
5.ʻO ka hōʻoia pololeiʻana,ʻoi aku ka maikaʻi o ke kumukūʻai kiʻekiʻe;
6..
7
ʻAno | Lō lōʻihi (mm) | Hoʻokomo i nā dimensional (mm) | Kūlehu | Chip Hukih | |||
IC | S | D | R | ||||
CCGT030101L-F | 03 | 3.5 | 1.4 | 1.9 | 0.1 | 7° | L-f |
CCGT030102L-F | 03 | 3.5 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 7° | L-f |
CCGT030104L-F | 03 | 3.5 | 1.4 | 1.9 | 0.4 | 7° | L-f |
CCGT040101L-F | 04 | 3.5 | 1.4 | 1.9 | 0.1 | 7° | L-f |
CCGT040102L-F | 04 | 3.5 | 1.4 | 1.9 | 0.2 | 7° | L-f |
CCGT040104L-F | 04 | 3.5 | 1.4 | 1.9 | 0.4 | 7° | L-f |
CCGT060201L-U | 06 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | 7° | L-u |
CCGT060201R-U | 06 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | 7° | R-u |
CCGT060201-AS | 06 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | 7° | AS |
CCGT060202-AS | 06 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 7° | AS |
CCGT060201-FL | 06 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | 7° | FL |
CCGT060202-FL | 06 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 7° | FL |
CCGT060202-GQ | 06 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 7° | GQ |
CCGT060202L-U | 06 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 7° | L-u |
CCGT060202R-U | 06 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 7° | R-u |
CCGT060204-GQ | 06 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 7° | GQ |
CCGT060204L-U | 06 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 7° | L-u |
CCGT060204R-U | 06 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.4 | 7° | R-u |
CCGT060201-GQ | 06 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.1 | 7° | GQ |
CCGT09T301-GQ | 09 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 | 7° | GQ |
CCGT09T301R-U | 09 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.1 | 7° | R-u |
CCGT09T302-GQ | 09 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 7° | GQ |
CCGT09T302L-U | 09 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 7° | L-u |
CCGT09T302R-U | 09 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | 7° | R-u |
CCGT09T304-GQ | 09 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 7° | GQ |
CCGT09T304L-U | 09 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 7° | L-u |
Nā papa hana no ka hoʻohana:
1. E koho i keʻano kūpono e pili ana i keʻano o nā mea i hoʻoiliʻia.
2. E koho i nā mea e hoʻokomo ai i nā mea e hoʻopili ai a hoʻokomo i nā geometry e pili ana i nā kūlanaʻokiʻoki.
3. E koho i kahi'āpana me ka ikaika maikaʻi a me ka paʻa.
4.ʻO ka geometry o ka hoʻokomoʻana he mana koʻikoʻi ma ka hopenaʻoki aʻokiʻoki i ka maikaʻi.
5
Kaapuni hale hana
FAQ:
1. He aha kāu mau huahana nui?
Hana nui ʻo Eath Tools i nā ʻāpana mea hoʻohuli waho, nā mea hoʻohuli i loko, nā disc cutter milling, grooving & threading tool shanks, tungsten carbide inserts, a me nā mea hana liʻiliʻi.
2. Pehea e pili ana i ka manawa hāʻawi?
ʻO ka mea maʻamau, loaʻa iā mākou nā kumukūʻai no nā nui maʻamau, inā ʻaʻohe waiwai, ʻo kā mākou manawa hāʻawi i loko o 15 mau lā.
3. He hui kālepa a hale hana paha ʻoe?
He mea hana ʻoihana mākou no nā makahiki he 15.
_____________________________________________________________________________________________________________________
Shenzhen Yiteng Cutting Tools Co., Ltd.
Wahi: Hale 5, Baohu Industrial Park, Guangpei Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen City, Guangdong Province, Kina
Phone:+86 138 7415 0655
leka uila:info@eathtools.com
Whatsapp/Wechat:+86 138 7415 0655